アデレードでは、生活費を随分低くおさえられます。手頃に暮らせるということは、より多くのお金を食事や滞在費、諸経費、旅行や余暇に使えるということです。
一人で住む、何人かで済む、海辺に住む、滞在先のスタイルにもよって、生活費は異なります。
以下は、オーストラリアでの生活、あるいは到着時に必要となる物の一般的価格です。渡航時期によって価格は変動することが予想されますが、参考までにご覧ください。
オーストラリアドル 1ドル=85円で換算
| 到着時に必要な費用 | ||
|---|---|---|
| 教科書・学習に必要な資料 | 42,500円~85,000円 | 500ドル~1,000ドル |
| 滞在先のセキュリティ(デポジット) | 4~6週間相当の滞在費 | |
| 滞在費 | 2週間相当の滞在費 | |
| 電気・ガス設置料 | 1,615円~3,145円 | 19ドル~37ドル |
| 電話設置料 | 5,015円~25,415円 | 59ドル~299ドル |
| 生活必需品(ふとんカバー、食料雑貨等) | 17,000円~42,500円 | 200ドル~500ドル |
| 学費 | オファーレターでご確認下さい | |
| 一般的週の出費 | ||
|---|---|---|
| 滞在費(滞在先により更に高額です) | 8,500円~21,250円 | 100ドル~250ドル |
| 食費 | 6,800円 | 80ドル |
| 光熱費(ガス、電気など) | 2,125円 | 25ドル |
| 交通費(学生割引適用料金) | 1,275円~1,700円 | 15ドル~20ドル |
| その他(余暇、衣料品) | 2,975円~ | 35ドル~ |
| 電話・切手 | 1,700円~2,550円 | 20ドル~30ドル |
| 1週間の出費合計 | 23,375円~37,400円 | 275ドル~440ドル |
| 52週間の出費合計 | 1,215,500円~1,938,000円 | 14,300ドル~22,800ドル |
| 参考価格 | ||
|---|---|---|
| ラーメン/チャーハン | 383円~468円 | 4.50ドル~5.50ドル |
| パン1個 | 153円~298円 | 1.80ドル~3.50ドル |
| 牛乳(1リットル) | 157円 | 1.85ドル |
| 水(600ml) | 170円 | 2.00ドル |
| コーヒー1杯 | 170円~213円 | 2.00ドル~2.50ドル |
| 映画チケット(学生料金) | 893円 | 10.50ドル |
| 電話(国内) | 43円 | 0.50ドル |
| バスチケット(学生料金) | 102円~170円 | 1.20ドル~2.00ドル |
メルボルンやシドニーとは違い、アデレードはバスや電車、路面電車等の公共交通機関を使って簡単に行き来ができる街です。あらゆる場所に、街の中心から20分あればたどりつくことができるでしょう。学生は、学生割引を受けられるので、格安に移動ができるのも魅力です。
また、市街地周辺を走っている無料のバスサービスも便利です。
住む場所や予算が許すのであれば、自転車や車の購入を検討されるかもしれませんが、全ての自動乗り物は登録しなければなりませんし、オーストラリアで運転する為の運転免許が必要です。場合によっては、お持ちの国際運転免許証が有効ですので、車の運転を希望される場合は、事前に確認されることをお勧めします。
市内・市街のキャンパスは全て公共の交通機関や個人の移動方法により楽に行き来ができます。学生用の駐車上があるキャンパスもありますので、専攻されるコースが開講されているキャンパスをご確認下さい。